Этот турнир окончен
Швейцарская система
Каждый участник играет одинаковое количество игр. Разбивка игроков на пары производится по одинаковому (или близкому) уровню.
Количество игроков за столом
5
Количество игроков за столом (минимум)
4
Начисление очков по результатам
..., +6, +4, +2, 0
Начисление очков пропущенным игрокам
Максимальное количество очков, которое игрок получит в полной игре
Способ жеребьёвки игроков
Try to prevent same players to be opponents twice
Количество игр
20 игры
Максимальная продолжительность игры
30 дней
Требуемая репутация
☯ ≥ 75%
Требуемый уровень
Обычные игроки и выше
Игровой режим
Обычный режим
Скорость игры
Пошаговый режим • Ограниченный запас времени
Время, отведённое каждому игроку
6 дней
Игровое время
24 часа в день (без игрового времени)
Продолжительность игры
500 очков (официальные правила)
Результаты турнира
Активность
Последние игры
Швейцарская система
Игроки
Очки | Сыграно | Пропущено | Очки соперника | Среднее у соперников | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1-й | 129 | 20 | 0 | 5728 | 4462 |
|
2-й | 116 | 20 | 0 | 6707 | 4378 |
|
3-й | 115 | 20 | 0 | 5862 | 4440 |
|
4-й | 114 | 20 | 0 | 6049 | 4453 |
|
5-й | 113 | 20 | 0 | 6520 | 4448 |
|
6-й | 111 | 20 | 0 | 6165 | 4531 |
|
7-й | 108 | 20 | 0 | 6403 | 4486 |
|
8-й | 107 | 20 | 0 | 6606 | 4559 |
|
9-й | 107 | 20 | 0 | 6605 | 4203 |
|
10-й | 105 | 20 | 0 | 6539 | 4242 |
|
11-й | 105 | 20 | 0 | 6506 | 4252 |
|
12-й | 105 | 20 | 0 | 6248 | 4462 |
|
13-й | 102 | 20 | 0 | 6262 | 4375 |
|
14-й | 98 | 20 | 0 | 6645 | 4432 |
|
15-й | 98 | 20 | 0 | 6581 | 4269 |
|
16-й | 98 | 20 | 0 | 6550 | 4508 |
|
17-й | 97 | 20 | 0 | 6610 | 4457 |
|
18-й | 95 | 20 | 0 | 6741 | 4587 |
|
19-й | 94 | 20 | 0 | 6069 | 4458 |
|
20-й | 93 | 20 | 0 | 6640 | 4413 |
|
21-й | 93 | 20 | 0 | 6552 | 4437 |
|
22-й | 93 | 20 | 0 | 6386 | 4487 |
|
23-й | 92 | 20 | 0 | 6146 | 4490 |
|
24-й | 91 | 20 | 0 | 6685 | 4443 |
|
25-й | 91 | 20 | 0 | 6480 | 4354 |
|
26-й | 91 | 20 | 0 | 6465 | 4443 |
|
27-й | 91 | 20 | 0 | 6051 | 4530 |
|
28-й | 89 | 20 | 0 | 6259 | 4362 |
|
29-й | 88 | 20 | 0 | 6130 | 4460 |
|
30-й | 87 | 20 | 0 | 6930 | 4487 |
|
31-й | 87 | 20 | 0 | 6597 | 4363 |
|
86 | 17 | 0 | 5316 | 4327 |
||
32-й | 85 | 20 | 0 | 6204 | 4499 |
|
33-й | 85 | 20 | 0 | 5868 | 4513 |
|
34-й | 83 | 20 | 0 | 6356 | 4490 |
|
35-й | 83 | 20 | 0 | 6165 | 4562 |
|
36-й | 81 | 20 | 0 | 6319 | 4483 |
|
37-й | 81 | 20 | 0 | 6278 | 4561 |
|
38-й | 79 | 20 | 0 | 6115 | 4317 |
|
39-й | 78 | 20 | 0 | 6199 | 4419 |
|
40-й | 78 | 20 | 0 | 6086 | 4544 |
|
41-й | 76 | 20 | 0 | 6208 | 4383 |
|
42-й | 75 | 20 | 0 | 6455 | 4549 |
|
43-й | 74 | 20 | 0 | 6031 | 4467 |
|
44-й | 74 | 20 | 0 | 6013 | 4526 |
|
45-й | 74 | 20 | 0 | 5733 | 4332 |
|
46-й | 73 | 20 | 0 | 6287 | 4553 |
|
47-й | 69 | 20 | 0 | 6141 | 4388 |
|
48-й | 67 | 20 | 0 | 6086 | 4417 |
|
49-й | 67 | 20 | 0 | 6023 | 4384 |
|
50-й | 66 | 20 | 0 | 6298 | 4524 |
|
66 | 19 | 0 | 5402 | 4378 |
||
51-й | 64 | 20 | 0 | 5672 | 4275 |
|
52-й | 59 | 20 | 0 | 5553 | 4364 |
|
57 | 19 | 0 | 6439 | 4502 |
||
53-й | 56 | 20 | 0 | 5392 | 4275 |
|
54-й | 54 | 20 | 0 | 5459 | 4418 |
|
53 | 12 | 0 | 4119 | 4594 |
||
55-й | 46 | 20 | 0 | 4788 | 4198 |
|
44 | 16 | 0 | 4918 | 4291 |
||
44 | 14 | 0 | 3893 | 4367 |
||
42 | 11 | 0 | 3492 | 4553 |
||
40 | 11 | 0 | 2902 | 4205 |
||
39 | 13 | 0 | 3657 | 4266 |
||
56-й | 38 | 20 | 0 | 5406 | 4402 |
|
57-й | 36 | 20 | 0 | 5087 | 4290 |
|
35 | 9 | 0 | 2026 | 4427 |
||
34 | 17 | 0 | 4892 | 4425 |
||
32 | 8 | 0 | 1959 | 4489 |
||
58-й | 30 | 20 | 0 | 5174 | 4355 |
|
30 | 8 | 0 | 2519 | 4423 |
||
26 | 7 | 0 | 1832 | 4508 |
||
23 | 7 | 0 | 1877 | 4298 |
||
22 | 8 | 0 | 1786 | 4297 |
||
22 | 8 | 0 | 1521 | 4033 |
||
21 | 7 | 0 | 1183 | 3974 |
||
19 | 7 | 0 | 2133 | 4385 |
||
16 | 7 | 0 | 1744 | 4278 |
||
15 | 5 | 0 | 983 | 4180 |
||
14 | 7 | 0 | 1414 | 4241 |
||
6 | 1 | 0 | 194 | 3113 |
Встречи
Step 1