Этот турнир окончен
Групповая стадия
Игроки делятся на группы для первой стадии, победители выходят в финал.
Количество игроков за столом
3
Количество игроков за столом (минимум)
3
Режим 1 этапа
Швейцарская система
Количество групп в первой стадии
4 группы
Количество игроков, проходящих в следующий раунд
15 игроков
Режим 2 этапа
Швейцарская система
Максимальная продолжительность игры
30 дней
Игроки, нарушившие лимит времени
Все игроки могут проголосовать за то, чтобы исключить игроков, нарушивших лимит времени.
Требуемая репутация
☯ ≥ 75%
Требуемый уровень
Обычные игроки и выше
Игровой режим
Обычный режим
Скорость игры
Пошаговый режим • Ограниченный запас времени
Время, отведённое каждому игроку
432000
Игровое время
09:00 → 21:00
Версия игры
Полная
Мирный вариант
Выключено
Результаты турнира
Активность
Последние игры
Групповая стадия
Stage 1 - Швейцарская система
Завершён
100%
Группа 1
48
Завершён
100 %
Группа 2
47
Завершён
100 %
Группа 3
47
Завершён
100 %
Группа 4
47
Завершён
100 %
Stage 2 - Швейцарская система
Завершён
100%
Игроки
| Очки | Сыграно | Пропущено | Очки соперника | Среднее у соперников | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-й | 20 | 5 | 0 | 121 | 2437 |
|
| 2-й | 17 | 5 | 0 | 113 | 2209 |
|
| 3-й | 16 | 5 | 0 | 125 | 2315 |
|
| 4-й | 16 | 5 | 0 | 99 | 2182 |
|
| 5-й | 14 | 5 | 0 | 125 | 2413 |
|
| 6-й | 14 | 5 | 0 | 125 | 2398 |
|
| 7-й | 14 | 5 | 0 | 122 | 2264 |
|
| 8-й | 14 | 5 | 0 | 119 | 2260 |
|
| 9-й | 14 | 5 | 0 | 114 | 2293 |
|
| 10-й | 14 | 5 | 0 | 113 | 2320 |
|
| 11-й | 14 | 5 | 0 | 106 | 2242 |
|
| 12-й | 14 | 5 | 0 | 106 | 2236 |
|
| 13-й | 14 | 5 | 0 | 99 | 2123 |
|
| 14-й | 14 | 5 | 0 | 82 | 2147 |
|
| 15-й | 12 | 5 | 0 | 121 | 2218 |
|
| 16-й | 12 | 5 | 0 | 118 | 2319 |
|
| 17-й | 12 | 5 | 0 | 112 | 2175 |
|
| 18-й | 12 | 5 | 0 | 109 | 2197 |
|
| 19-й | 12 | 5 | 0 | 102 | 2140 |
|
| 20-й | 12 | 5 | 0 | 99 | 2014 |
|
| 21-й | 12 | 5 | 0 | 93 | 2124 |
|
| 22-й | 11 | 4 | 1 | 68 | 2026 |
|
| 23-й | 10 | 5 | 0 | 125 | 2227 |
|
| 24-й | 10 | 5 | 0 | 119 | 2248 |
|
| 25-й | 10 | 5 | 0 | 108 | 2156 |
|
| 26-й | 10 | 5 | 0 | 108 | 2112 |
|
| 27-й | 10 | 5 | 0 | 105 | 2150 |
|
| 28-й | 10 | 5 | 0 | 104 | 2178 |
|
| 29-й | 10 | 5 | 0 | 101 | 2101 |
|
| 30-й | 10 | 5 | 0 | 98 | 2103 |
|
| 31-й | 10 | 5 | 0 | 92 | 2133 |
|
| 32-й | 10 | 5 | 0 | 90 | 2080 |
|
| 33-й | 10 | 5 | 0 | 88 | 1998 |
|
| 34-й | 10 | 5 | 0 | 87 | 2061 |
|
| 35-й | 10 | 5 | 0 | 76 | 1967 |
|
| 36-й | 10 | 5 | 0 | 73 | 1998 |
|
| 37-й | 9 | 5 | 0 | 98 | 2093 |
|
| 38-й | 9 | 5 | 0 | 77 | 1946 |
|
| 39-й | 8 | 5 | 0 | 110 | 2172 |
|
| 40-й | 8 | 5 | 0 | 106 | 2120 |
|
| 41-й | 8 | 5 | 0 | 104 | 2118 |
|
| 42-й | 8 | 5 | 0 | 103 | 2122 |
|
| 43-й | 8 | 5 | 0 | 99 | 2024 |
|
| 44-й | 8 | 5 | 0 | 88 | 2005 |
|
| 45-й | 8 | 5 | 0 | 71 | 1849 |
|
| 46-й | 7 | 4 | 1 | 85 | 2052 |
|
| 47-й | 6 | 5 | 0 | 109 | 2211 |
|
| 48-й | 6 | 5 | 0 | 95 | 2026 |
|
| 49-й | 6 | 5 | 0 | 91 | 1968 |
|
| 50-й | 6 | 5 | 0 | 90 | 1974 |
|
| 51-й | 6 | 5 | 0 | 75 | 1921 |
|
| 52-й | 6 | 5 | 0 | 72 | 1882 |
|
| 53-й | 5 | 4 | 1 | 74 | 2016 |
|
| 54-й | 5 | 4 | 1 | 64 | 1998 |
|
| 55-й | 4 | 5 | 0 | 105 | 2135 |
|
| 56-й | 4 | 5 | 0 | 99 | 2109 |
|
| 57-й | 4 | 5 | 0 | 85 | 1985 |
|
| 58-й | 3 | 4 | 1 | 62 | 1912 |
|
| 3 | 1 | 0 | 27 | 2138 |
||
| 2 | 2 | 0 | 58 | 2434 |
Встречи
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
