Этот турнир окончен
Швейцарская система
Каждый участник играет одинаковое количество игр. Разбивка игроков на пары производится по одинаковому (или близкому) уровню.
Количество игроков за столом
5
Количество игроков за столом (минимум)
5
Начисление очков по результатам
..., +6, +4, +2, 0
Начисление очков пропущенным игрокам
Максимальное количество очков, которое игрок получит в полной игре
Способ жеребьёвки игроков
Минимизация вероятности того, чтобы одни и те же игроки стали соперниками дважды
Количество игр
20 игры
Максимальная продолжительность игры
5 дней
Игроки, нарушившие лимит времени
Все игроки могут проголосовать за то, чтобы исключить игроков, нарушивших лимит времени.
Требуемая репутация
☯ ≥ 65%
Требуемый уровень
Обычные игроки и выше
Игровой режим
Обычный режим
Скорость игры
Пошаговый режим • Ограниченный запас времени
Время, отведённое каждому игроку
43200
Игровое время
08:00 → 20:00
Вариант набора карт
Отключено
Профессиональный вариант
Отключено
Результаты турнира
Активность
Последние игры
Швейцарская система
Игроки
| Очки | Сыграно | Пропущено | Очки соперника | Среднее у соперников | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-й | 128 | 20 | 0 | 5815 | 4539 |
|
| 2-й | 125 | 20 | 0 | 6095 | 4530 |
|
| 3-й | 124 | 20 | 0 | 6060 | 4520 |
|
| 4-й | 112 | 20 | 0 | 6479 | 4564 |
|
| 5-й | 112 | 20 | 0 | 6171 | 4578 |
|
| 6-й | 106 | 20 | 0 | 6907 | 4639 |
|
| 7-й | 105 | 20 | 0 | 6902 | 4666 |
|
| 8-й | 102 | 20 | 0 | 6940 | 4682 |
|
| 9-й | 100 | 20 | 0 | 6981 | 4660 |
|
| 10-й | 99 | 20 | 0 | 6902 | 4665 |
|
| 11-й | 98 | 20 | 0 | 6952 | 4683 |
|
| 12-й | 97 | 20 | 0 | 6824 | 4675 |
|
| 13-й | 95 | 20 | 0 | 7192 | 4712 |
|
| 14-й | 95 | 20 | 0 | 6927 | 4662 |
|
| 15-й | 95 | 20 | 0 | 6576 | 4639 |
|
| 16-й | 94 | 20 | 0 | 6694 | 4626 |
|
| 17-й | 93 | 20 | 0 | 6697 | 4651 |
|
| 18-й | 92 | 20 | 0 | 7069 | 4693 |
|
| 19-й | 92 | 20 | 0 | 6497 | 4633 |
|
| 20-й | 91 | 20 | 0 | 6723 | 4669 |
|
| 21-й | 90 | 20 | 0 | 6831 | 4682 |
|
| 22-й | 89 | 20 | 0 | 6760 | 4688 |
|
| 23-й | 89 | 20 | 0 | 6641 | 4629 |
|
| 24-й | 86 | 20 | 0 | 7005 | 4651 |
|
| 25-й | 86 | 20 | 0 | 6992 | 4709 |
|
| 26-й | 86 | 19 | 1 | 6663 | 4646 |
|
| 27-й | 85 | 20 | 0 | 6857 | 4631 |
|
| 28-й | 84 | 19 | 1 | 6244 | 4582 |
|
| 29-й | 83 | 20 | 0 | 6487 | 4595 |
|
| 30-й | 82 | 19 | 1 | 6553 | 4630 |
|
| 31-й | 82 | 20 | 0 | 6468 | 4613 |
|
| 32-й | 82 | 19 | 1 | 6153 | 4602 |
|
| 33-й | 81 | 20 | 0 | 6971 | 4668 |
|
| 34-й | 81 | 20 | 0 | 6677 | 4629 |
|
| 35-й | 79 | 19 | 1 | 6388 | 4626 |
|
| 36-й | 77 | 20 | 0 | 6446 | 4597 |
|
| 37-й | 77 | 19 | 1 | 6434 | 4594 |
|
| 38-й | 75 | 19 | 1 | 6367 | 4626 |
|
| 39-й | 75 | 19 | 1 | 5974 | 4561 |
|
| 40-й | 75 | 19 | 1 | 5895 | 4535 |
|
| 41-й | 74 | 19 | 1 | 6317 | 4645 |
|
| 42-й | 73 | 19 | 1 | 5609 | 4519 |
|
| 43-й | 72 | 19 | 1 | 6094 | 4598 |
|
| 44-й | 71 | 19 | 1 | 5938 | 4573 |
|
| 45-й | 71 | 19 | 1 | 5862 | 4580 |
|
| 70 | 18 | 0 | 6053 | 4650 |
||
| 46-й | 69 | 19 | 1 | 5885 | 4592 |
|
| 47-й | 69 | 19 | 1 | 5820 | 4548 |
|
| 48-й | 67 | 19 | 1 | 5964 | 4568 |
|
| 49-й | 66 | 19 | 1 | 6014 | 4584 |
|
| 50-й | 63 | 19 | 1 | 5958 | 4591 |
|
| 51-й | 62 | 19 | 1 | 5907 | 4544 |
|
| 52-й | 60 | 19 | 1 | 5744 | 4580 |
|
| 53-й | 58 | 19 | 1 | 5621 | 4541 |
|
| 54-й | 55 | 19 | 1 | 5627 | 4555 |
|
| 55-й | 53 | 19 | 1 | 5784 | 4581 |
|
| 56-й | 53 | 19 | 1 | 5656 | 4538 |
|
| 57-й | 52 | 19 | 1 | 5693 | 4513 |
|
| 58-й | 48 | 19 | 1 | 5602 | 4545 |
|
| 20 | 4 | 0 | 1294 | 4690 |
||
| 19 | 7 | 0 | 1773 | 4480 |
||
| 18 | 5 | 1 | 1517 | 4663 |
||
| 13 | 13 | 1 | 3836 | 4549 |
||
| 10 | 4 | 0 | 1177 | 4544 |
||
| 7 | 5 | 0 | 1319 | 4556 |
||
| 0 | 1 | 0 | 351 | 4434 |
Встречи
Step 2
Step 8
Step 14
Step 16
