Этот турнир окончен
Швейцарская система
Каждый участник играет одинаковое количество игр. Разбивка игроков на пары производится по одинаковому (или близкому) уровню.
Количество игроков за столом
3
Количество игроков за столом (минимум)
3
Начисление очков по результатам
..., +6, +4, +2, 0
Начисление очков пропущенным игрокам
3 Очки
Способ жеребьёвки игроков
Try to prevent same players to be opponents twice
Количество игр
5 игры
Максимальная продолжительность игры
30 дней
Игроки, нарушившие лимит времени
Все игроки могут проголосовать за то, чтобы исключить игроков, нарушивших лимит времени.
Требуемая репутация
☯ ≥ 75%
Требуемый уровень
Обычные игроки и выше
Игровой режим
Обычный режим
Скорость игры
Пошаговый режим • Ограниченный запас времени
Время, отведённое каждому игроку
10 дней
Игровое время
24 часа в день (без игрового времени)
Доска целей
Зеленый
Языкозависимые бонусные карты
Исключить
Сильные карты птиц
Исключить
Это турнирная сетка этап 1 турнира World Cup 2023 - FINAL • Strategic Games
Результаты турнира
Швейцарская система
Игроки
Очки | Сыграно | Пропущено | Очки соперника | Среднее у соперников | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1-й | 20 | 5 | 0 | 127 | 1772 |
|
2-й | 18 | 5 | 0 | 119 | 1821 |
|
3-й | 17 | 5 | 0 | 118 | 1751 |
|
4-й | 17 | 5 | 0 | 113 | 1767 |
|
5-й | 16 | 5 | 0 | 132 | 1848 |
|
6-й | 16 | 5 | 0 | 125 | 1741 |
|
7-й | 16 | 5 | 0 | 121 | 1777 |
|
8-й | 16 | 5 | 0 | 120 | 1739 |
|
9-й | 16 | 5 | 0 | 118 | 1856 |
|
10-й | 16 | 5 | 0 | 110 | 1767 |
|
11-й | 16 | 5 | 0 | 100 | 1651 |
|
12-й | 16 | 5 | 0 | 90 | 1688 |
|
13-й | 15 | 5 | 0 | 129 | 1764 |
|
14-й | 14 | 5 | 0 | 123 | 1819 |
|
15-й | 14 | 5 | 0 | 122 | 1861 |
|
14 | 5 | 0 | 122 | 1711 |
||
14 | 5 | 0 | 121 | 1747 |
||
14 | 5 | 0 | 120 | 1830 |
||
14 | 5 | 0 | 111 | 1756 |
||
14 | 5 | 0 | 110 | 1713 |
||
14 | 5 | 0 | 108 | 1626 |
||
14 | 5 | 0 | 103 | 1652 |
||
14 | 5 | 0 | 99 | 1759 |
||
14 | 5 | 0 | 94 | 1723 |
||
14 | 5 | 0 | 90 | 1632 |
||
13 | 5 | 0 | 114 | 1758 |
||
13 | 5 | 0 | 110 | 1687 |
||
13 | 5 | 0 | 92 | 1738 |
||
12 | 5 | 0 | 129 | 1838 |
||
12 | 5 | 0 | 121 | 1784 |
||
12 | 5 | 0 | 118 | 1753 |
||
12 | 5 | 0 | 117 | 1778 |
||
12 | 5 | 0 | 114 | 1745 |
||
12 | 5 | 0 | 112 | 1722 |
||
12 | 5 | 0 | 111 | 1777 |
||
12 | 5 | 0 | 111 | 1709 |
||
12 | 5 | 0 | 111 | 1686 |
||
12 | 5 | 0 | 110 | 1737 |
||
12 | 5 | 0 | 109 | 1740 |
||
12 | 5 | 0 | 109 | 1657 |
||
12 | 5 | 0 | 98 | 1741 |
||
12 | 5 | 0 | 95 | 1707 |
||
12 | 5 | 0 | 89 | 1737 |
||
12 | 5 | 0 | 88 | 1664 |
||
12 | 5 | 0 | 86 | 1649 |
||
12 | 5 | 0 | 85 | 1604 |
||
11 | 5 | 0 | 105 | 1683 |
||
11 | 5 | 0 | 103 | 1689 |
||
11 | 5 | 0 | 89 | 1691 |
||
11 | 5 | 0 | 89 | 1647 |
||
11 | 5 | 0 | 84 | 1663 |
||
11 | 5 | 0 | 81 | 1626 |
||
10 | 5 | 0 | 134 | 1880 |
||
10 | 5 | 0 | 117 | 1736 |
||
10 | 5 | 0 | 117 | 1702 |
||
10 | 5 | 0 | 114 | 1757 |
||
10 | 5 | 0 | 113 | 1761 |
||
10 | 5 | 0 | 108 | 1642 |
||
10 | 5 | 0 | 107 | 1809 |
||
10 | 5 | 0 | 107 | 1684 |
||
10 | 5 | 0 | 106 | 1681 |
||
10 | 5 | 0 | 104 | 1740 |
||
10 | 5 | 0 | 101 | 1731 |
||
10 | 5 | 0 | 100 | 1711 |
||
10 | 5 | 0 | 97 | 1667 |
||
10 | 5 | 0 | 95 | 1690 |
||
10 | 5 | 0 | 94 | 1717 |
||
10 | 5 | 0 | 94 | 1647 |
||
10 | 5 | 0 | 89 | 1661 |
||
10 | 5 | 0 | 86 | 1672 |
||
10 | 5 | 0 | 68 | 1619 |
||
9 | 5 | 0 | 108 | 1704 |
||
9 | 5 | 0 | 107 | 1759 |
||
9 | 5 | 0 | 104 | 1747 |
||
9 | 5 | 0 | 103 | 1666 |
||
9 | 5 | 0 | 103 | 1642 |
||
9 | 5 | 0 | 99 | 1703 |
||
9 | 5 | 0 | 97 | 1753 |
||
9 | 5 | 0 | 97 | 1582 |
||
9 | 5 | 0 | 88 | 1597 |
||
9 | 5 | 0 | 83 | 1609 |
||
8 | 5 | 0 | 118 | 1908 |
||
8 | 5 | 0 | 112 | 1732 |
||
8 | 5 | 0 | 106 | 1728 |
||
8 | 5 | 0 | 105 | 1791 |
||
8 | 5 | 0 | 105 | 1762 |
||
8 | 5 | 0 | 103 | 1636 |
||
8 | 5 | 0 | 99 | 1671 |
||
8 | 5 | 0 | 97 | 1725 |
||
8 | 5 | 0 | 92 | 1739 |
||
8 | 5 | 0 | 89 | 1626 |
||
8 | 5 | 0 | 83 | 1687 |
||
8 | 5 | 0 | 83 | 1665 |
||
8 | 5 | 0 | 83 | 1630 |
||
8 | 5 | 0 | 78 | 1648 |
||
8 | 5 | 0 | 68 | 1581 |
||
8 | 4 | 0 | 65 | 1670 |
||
8 | 5 | 0 | 65 | 1602 |
||
7 | 5 | 0 | 93 | 1619 |
||
7 | 5 | 0 | 89 | 1606 |
||
7 | 5 | 0 | 79 | 1682 |
||
7 | 5 | 0 | 75 | 1663 |
||
6 | 5 | 0 | 116 | 1678 |
||
6 | 5 | 0 | 100 | 1622 |
||
6 | 5 | 0 | 99 | 1675 |
||
6 | 5 | 0 | 98 | 1683 |
||
6 | 5 | 0 | 93 | 1736 |
||
6 | 5 | 0 | 89 | 1620 |
||
6 | 5 | 0 | 87 | 1637 |
||
6 | 5 | 0 | 86 | 1672 |
||
6 | 5 | 0 | 86 | 1643 |
||
6 | 5 | 0 | 80 | 1644 |
||
6 | 5 | 0 | 72 | 1669 |
||
6 | 5 | 0 | 69 | 1643 |
||
6 | 5 | 0 | 66 | 1586 |
||
5 | 4 | 1 | 73 | 1608 |
||
4 | 5 | 0 | 101 | 1728 |
||
4 | 5 | 0 | 101 | 1643 |
||
4 | 5 | 0 | 94 | 1598 |
||
4 | 5 | 0 | 86 | 1702 |
||
4 | 5 | 0 | 84 | 1590 |
||
4 | 5 | 0 | 81 | 1631 |
||
4 | 5 | 0 | 78 | 1595 |
||
4 | 2 | 0 | 50 | 1792 |
||
3 | 4 | 1 | 61 | 1580 |
||
2 | 5 | 0 | 79 | 1644 |
||
2 | 5 | 0 | 75 | 1647 |
||
2 | 2 | 0 | 52 | 1656 |
||
0 | 2 | 0 | 44 | 1669 |
Встречи
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5