Этот турнир окончен
Швейцарская система
Каждый участник играет одинаковое количество игр. Разбивка игроков на пары производится по одинаковому (или близкому) уровню.
Количество игроков за столом
2
Количество игроков за столом (минимум)
2
Начисление очков по результатам
..., +6, +4, +2, 0
Начисление очков пропущенным игрокам
Максимальное количество очков, которое игрок получит в полной игре
Способ жеребьёвки игроков
Try to prevent same players to be opponents twice
Количество игр
8 игры
Максимальная продолжительность игры
15 дней
Требуемая репутация
☯ ≥ 65%
Требуемый уровень
Обычные игроки и выше
Игровой режим
Обычный режим
Скорость игры
Пошаговый режим • Ограниченный запас времени
Время, отведённое каждому игроку
7 дней
Игровое время
24 часа в день (без игрового времени)
Это этап 2 турнира World Cup 2024 - FINAL • Strategic Games
Швейцарская система
Игроки
Очки | Сыграно | Пропущено | Очки соперника | Среднее у соперников | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1-й | 7 | 8 | 0 | 43 | 307 |
|
2-й | 7 | 8 | 0 | 41 | 356 |
|
3-й | 6 | 8 | 0 | 45 | 394 |
|
4-й | 6 | 8 | 0 | 39 | 329 |
|
5-й | 6 | 8 | 0 | 39 | 323 |
|
6-й | 6 | 8 | 0 | 39 | 316 |
|
7-й | 6 | 8 | 0 | 38 | 299 |
|
8-й | 6 | 8 | 0 | 37 | 269 |
|
9-й | 6 | 8 | 0 | 37 | 269 |
|
10-й | 5 | 8 | 0 | 43 | 347 |
|
11-й | 5 | 8 | 0 | 37 | 324 |
|
12-й | 5 | 8 | 0 | 37 | 271 |
|
13-й | 5 | 8 | 0 | 34 | 260 |
|
14-й | 5 | 8 | 0 | 33 | 248 |
|
15-й | 5 | 8 | 0 | 33 | 225 |
|
16-й | 5 | 8 | 0 | 33 | 199 |
|
17-й | 5 | 8 | 0 | 32 | 276 |
|
18-й | 5 | 8 | 0 | 32 | 275 |
|
19-й | 5 | 8 | 0 | 32 | 213 |
|
20-й | 5 | 8 | 0 | 32 | 186 |
|
21-й | 5 | 8 | 0 | 30 | 301 |
|
22-й | 4 | 8 | 0 | 39 | 310 |
|
23-й | 4 | 8 | 0 | 37 | 254 |
|
24-й | 4 | 8 | 0 | 36 | 287 |
|
25-й | 4 | 8 | 0 | 35 | 210 |
|
26-й | 4 | 8 | 0 | 31 | 279 |
|
27-й | 4 | 8 | 0 | 30 | 229 |
|
28-й | 4 | 8 | 0 | 30 | 226 |
|
29-й | 4 | 8 | 0 | 30 | 198 |
|
30-й | 4 | 8 | 0 | 30 | 180 |
|
31-й | 4 | 8 | 0 | 28 | 216 |
|
32-й | 4 | 8 | 0 | 28 | 213 |
|
33-й | 4 | 8 | 0 | 28 | 198 |
|
34-й | 4 | 8 | 0 | 28 | 192 |
|
35-й | 3 | 8 | 0 | 38 | 232 |
|
36-й | 3 | 8 | 0 | 32 | 239 |
|
37-й | 3 | 8 | 0 | 31 | 251 |
|
38-й | 3 | 8 | 0 | 31 | 224 |
|
39-й | 3 | 7 | 1 | 30 | 293 |
|
40-й | 3 | 7 | 1 | 30 | 239 |
|
41-й | 3 | 8 | 0 | 29 | 145 |
|
42-й | 3 | 8 | 0 | 28 | 207 |
|
43-й | 3 | 8 | 0 | 28 | 172 |
|
44-й | 3 | 8 | 0 | 28 | 169 |
|
45-й | 3 | 8 | 0 | 24 | 190 |
|
46-й | 3 | 8 | 0 | 23 | 162 |
|
47-й | 3 | 8 | 0 | 19 | 154 |
|
3 | 4 | 0 | 16 | 241 |
||
48-й | 2 | 8 | 0 | 28 | 201 |
|
49-й | 2 | 7 | 1 | 28 | 194 |
|
50-й | 2 | 8 | 0 | 26 | 157 |
|
51-й | 2 | 8 | 0 | 25 | 148 |
|
52-й | 2 | 8 | 0 | 22 | 202 |
|
2 | 5 | 0 | 16 | 221 |
||
2 | 2 | 0 | 6 | 230 |
||
53-й | 1 | 8 | 0 | 22 | 162 |
|
54-й | 1 | 8 | 0 | 17 | 198 |
|
0 | 5 | 0 | 15 | 176 |
||
0 | 1 | 0 | 2 | 361 |
Встречи
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7
Step 8