Этот турнир окончен
Швейцарская система
Каждый участник играет одинаковое количество игр. Разбивка игроков на пары производится по одинаковому (или близкому) уровню.
Количество игроков за столом
2
Количество игроков за столом (минимум)
2
Начисление очков по результатам
..., +6, +4, +2, 0
Начисление очков пропущенным игрокам
Максимальное количество очков, которое игрок получит в полной игре
Способ жеребьёвки игроков
Try to prevent same players to be opponents twice
Количество игр
7 игры
Максимальная продолжительность игры
15 дней
Требуемая репутация
☯ ≥ 65%
Требуемый уровень
Обычные игроки и выше
Игровой режим
Обычный режим
Скорость игры
Пошаговый режим • Ограниченный запас времени
Время, отведённое каждому игроку
7 дней
Игровое время
24 часа в день (без игрового времени)
Режим игры
Соперник
Это турнирная сетка этап 1 турнира World Cup 2024 - FINAL • Family Games
Результаты турнира
Швейцарская система
Игроки
Очки | Сыграно | Пропущено | Очки соперника | Среднее у соперников | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1-й | 7 | 7 | 0 | 30½ | 369 |
|
2-й | 6 | 7 | 0 | 32 | 335 |
|
3-й | 6 | 7 | 0 | 31½ | 356 |
|
4-й | 6 | 7 | 0 | 30 | 339 |
|
5-й | 6 | 7 | 0 | 29½ | 283 |
|
6-й | 6 | 7 | 0 | 25 | 318 |
|
7-й | 5 | 7 | 0 | 35 | 406 |
|
8-й | 5 | 7 | 0 | 33 | 394 |
|
9-й | 5 | 7 | 0 | 31 | 421 |
|
10-й | 5 | 7 | 0 | 29 | 297 |
|
11-й | 5 | 7 | 0 | 28½ | 307 |
|
12-й | 5 | 7 | 0 | 28½ | 291 |
|
13-й | 5 | 7 | 0 | 28 | 328 |
|
14-й | 5 | 7 | 0 | 28 | 313 |
|
15-й | 5 | 7 | 0 | 28 | 299 |
|
5 | 7 | 0 | 27½ | 285 |
||
5 | 7 | 0 | 27 | 314 |
||
5 | 7 | 0 | 25½ | 227 |
||
5 | 7 | 0 | 25 | 217 |
||
5 | 7 | 0 | 24½ | 345 |
||
4½ | 7 | 0 | 33½ | 415 |
||
4½ | 7 | 0 | 29½ | 290 |
||
4 | 7 | 0 | 31 | 381 |
||
4 | 7 | 0 | 31 | 355 |
||
4 | 7 | 0 | 30 | 312 |
||
4 | 7 | 0 | 29 | 272 |
||
4 | 7 | 0 | 28 | 239 |
||
4 | 7 | 0 | 27½ | 218 |
||
4 | 7 | 0 | 27 | 300 |
||
4 | 7 | 0 | 27 | 286 |
||
4 | 7 | 0 | 27 | 271 |
||
4 | 7 | 0 | 27 | 268 |
||
4 | 7 | 0 | 26½ | 281 |
||
4 | 7 | 0 | 26½ | 255 |
||
4 | 7 | 0 | 26 | 315 |
||
4 | 7 | 0 | 26 | 284 |
||
4 | 7 | 0 | 26 | 281 |
||
4 | 7 | 0 | 25½ | 206 |
||
4 | 7 | 0 | 24½ | 270 |
||
4 | 7 | 0 | 23 | 230 |
||
4 | 7 | 0 | 22 | 203 |
||
4 | 7 | 0 | 22 | 199 |
||
4 | 7 | 0 | 22 | 191 |
||
4 | 7 | 0 | 21 | 218 |
||
4 | 7 | 0 | 21 | 204 |
||
4 | 7 | 0 | 20 | 185 |
||
4 | 7 | 0 | 19 | 154 |
||
3 | 7 | 0 | 34 | 375 |
||
3 | 7 | 0 | 28 | 337 |
||
3 | 7 | 0 | 28 | 304 |
||
3 | 7 | 0 | 26 | 249 |
||
3 | 7 | 0 | 26 | 237 |
||
3 | 7 | 0 | 25 | 260 |
||
3 | 7 | 0 | 25 | 223 |
||
3 | 7 | 0 | 25 | 200 |
||
3 | 7 | 0 | 24½ | 266 |
||
3 | 7 | 0 | 24 | 295 |
||
3 | 7 | 0 | 24 | 232 |
||
3 | 7 | 0 | 23½ | 281 |
||
3 | 7 | 0 | 22 | 259 |
||
3 | 7 | 0 | 22 | 213 |
||
3 | 7 | 0 | 22 | 197 |
||
3 | 7 | 0 | 22 | 139 |
||
3 | 7 | 0 | 21½ | 216 |
||
3 | 7 | 0 | 21 | 190 |
||
3 | 7 | 0 | 21 | 186 |
||
3 | 7 | 0 | 21 | 184 |
||
3 | 7 | 0 | 20 | 255 |
||
3 | 7 | 0 | 19 | 177 |
||
3 | 6 | 1 | 18 | 200 |
||
3 | 7 | 0 | 18 | 195 |
||
3 | 7 | 0 | 18 | 169 |
||
3 | 3 | 0 | 9 | 289 |
||
2½ | 7 | 0 | 21½ | 174 |
||
2½ | 7 | 0 | 14½ | 233 |
||
2 | 7 | 0 | 26 | 242 |
||
2 | 7 | 0 | 25 | 222 |
||
2 | 6 | 1 | 23 | 269 |
||
2 | 7 | 0 | 23 | 252 |
||
2 | 7 | 0 | 23 | 141 |
||
2 | 7 | 0 | 21 | 276 |
||
2 | 7 | 0 | 21 | 212 |
||
2 | 7 | 0 | 20 | 245 |
||
2 | 7 | 0 | 19½ | 208 |
||
2 | 7 | 0 | 19 | 210 |
||
2 | 7 | 0 | 18 | 180 |
||
2 | 7 | 0 | 18 | 169 |
||
2 | 7 | 0 | 16½ | 152 |
||
2 | 7 | 0 | 16 | 160 |
||
2 | 4 | 0 | 11 | 179 |
||
1 | 7 | 0 | 23 | 233 |
||
1 | 7 | 0 | 21 | 174 |
||
1 | 7 | 0 | 20 | 227 |
||
1 | 7 | 0 | 19 | 192 |
||
1 | 7 | 0 | 18 | 152 |
||
1 | 7 | 0 | 17½ | 157 |
||
1 | 4 | 1 | 7 | 279 |
||
1 | 1 | 0 | 2½ | 139 |
Встречи
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7