Этот турнир окончен
Турнир с выбыванием нескольких игроков
После каждой игры несколько игроков выбывают из турнира.
Количество игроков за столом
5
Количество игроков за столом (минимум)
5
Количество игроков для каждой игры
3 проходят в следующий раунд
Максимальная продолжительность игры
30 дней
Игроки, нарушившие лимит времени
Все игроки могут проголосовать за то, чтобы исключить игроков, нарушивших лимит времени.
Требуемая репутация
☯ ≥ 50%
Требуемый уровень
Обычные игроки и выше
Игровой режим
Обычный режим
Скорость игры
Пошаговый режим • Ограниченный запас времени
Время, отведённое каждому игроку
518400
Игровое время
24 часа в день (без игрового времени)
Вариант набора карт
Отключено
Профессиональный вариант
Отключено
Результаты турнира
+ 10 игрок(-а, -ов) не показаны
Активность
Последние игры
Турнир с выбыванием нескольких игроков
Игроки
| Сыграно | Пропущено | |
|---|---|---|
| 8 | 1 | |
| 8 | 1 | |
| 7 | 2 | |
| 8 | 1 | |
| 8 | 1 | |
| 7 | 1 | |
| 7 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 7 | 1 | |
| 7 | 1 | |
| 7 | 0 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 5 | 1 | |
| 5 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 5 | 1 | |
| 5 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 1 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 1 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 |
