Этот турнир окончен
Швейцарская система
Каждый участник играет одинаковое количество игр. Разбивка игроков на пары производится по одинаковому (или близкому) уровню.
Частный турнир
Друзья Starshine Simon
Количество игроков за столом
2
Количество игроков за столом (минимум)
2
Начисление очков по результатам
..., +6, +4, +2, 0
Начисление очков пропущенным игрокам
Максимальное количество очков, которое игрок получит в полной игре
Способ жеребьёвки игроков
Минимизация вероятности того, чтобы одни и те же игроки стали соперниками дважды
Количество игр
6 игры
Максимальная продолжительность игры
30 mn
Игроки, нарушившие лимит времени
Все игроки могут проголосовать за то, чтобы исключить игроков, нарушивших лимит времени.
Требуемая репутация
☯ ≥ 50%
Требуемый уровень
Invited players only (private game)
Игровой режим
Обычный режим
Скорость игры
Реальное время • Ограниченный запас времени
Время, отведённое каждому игроку
900
Игровой режим
Обычные - Пользовательские колоды и стартовые колоды
Разрешить отмену
Отключено
Результаты турнира
Активность
Последние игры
Швейцарская система
Игроки
| Очки | Сыграно | Пропущено | Очки соперника | Среднее у соперников | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-й | 6 | 6 | 0 | 22 | 349 |
|
| 2-й | 5 | 6 | 0 | 24 | 280 |
|
| 3-й | 5 | 6 | 0 | 23 | 248 |
|
| 4-й | 5 | 6 | 0 | 22 | 386 |
|
| 5-й | 5 | 6 | 0 | 21 | 318 |
|
| 6-й | 5 | 6 | 0 | 19 | 249 |
|
| 7-й | 5 | 6 | 0 | 18 | 295 |
|
| 8-й | 5 | 6 | 0 | 18 | 260 |
|
| 9-й | 5 | 6 | 0 | 16 | 286 |
|
| 10-й | 4 | 6 | 0 | 25 | 276 |
|
| 11-й | 4 | 6 | 0 | 21 | 314 |
|
| 12-й | 4 | 6 | 0 | 21 | 255 |
|
| 13-й | 4 | 6 | 0 | 20 | 355 |
|
| 14-й | 4 | 6 | 0 | 20 | 300 |
|
| 15-й | 4 | 6 | 0 | 19 | 333 |
|
| 16-й | 4 | 6 | 0 | 19 | 334 |
|
| 17-й | 4 | 6 | 0 | 18 | 333 |
|
| 18-й | 4 | 6 | 0 | 18 | 269 |
|
| 19-й | 4 | 6 | 0 | 17 | 242 |
|
| 20-й | 4 | 6 | 0 | 15 | 306 |
|
| 21-й | 4 | 6 | 0 | 15 | 256 |
|
| 22-й | 4 | 6 | 0 | 14 | 300 |
|
| 23-й | 3 | 6 | 0 | 23 | 294 |
|
| 24-й | 3 | 6 | 0 | 20 | 245 |
|
| 25-й | 3 | 6 | 0 | 19 | 326 |
|
| 26-й | 3 | 6 | 0 | 19 | 286 |
|
| 27-й | 3 | 6 | 0 | 19 | 265 |
|
| 28-й | 3 | 6 | 0 | 19 | 256 |
|
| 29-й | 3 | 6 | 0 | 19 | 220 |
|
| 30-й | 3 | 6 | 0 | 18 | 303 |
|
| 31-й | 3 | 6 | 0 | 18 | 254 |
|
| 3 | 5 | 0 | 17 | 330 |
||
| 32-й | 3 | 6 | 0 | 16 | 293 |
|
| 33-й | 3 | 5 | 1 | 16 | 268 |
|
| 34-й | 3 | 6 | 0 | 16 | 254 |
|
| 35-й | 3 | 6 | 0 | 15 | 262 |
|
| 36-й | 3 | 5 | 1 | 14 | 315 |
|
| 37-й | 3 | 6 | 0 | 14 | 243 |
|
| 38-й | 3 | 6 | 0 | 13 | 293 |
|
| 39-й | 3 | 6 | 0 | 12 | 246 |
|
| 40-й | 3 | 6 | 0 | 11 | 177 |
|
| 2 | 5 | 0 | 19 | 296 |
||
| 41-й | 2 | 6 | 0 | 18 | 302 |
|
| 42-й | 2 | 6 | 0 | 18 | 269 |
|
| 43-й | 2 | 6 | 0 | 16 | 299 |
|
| 2 | 6 | 0 | 16 | 265 |
||
| 44-й | 2 | 6 | 0 | 16 | 204 |
|
| 2 | 4 | 0 | 15 | 300 |
||
| 45-й | 2 | 6 | 0 | 15 | 268 |
|
| 2 | 4 | 0 | 13 | 333 |
||
| 46-й | 2 | 6 | 0 | 13 | 229 |
|
| 47-й | 2 | 6 | 0 | 13 | 219 |
|
| 48-й | 2 | 6 | 0 | 13 | 213 |
|
| 49-й | 2 | 6 | 0 | 13 | 188 |
|
| 50-й | 1 | 6 | 0 | 17 | 198 |
|
| 51-й | 1 | 6 | 0 | 16 | 228 |
|
| 1 | 4 | 0 | 14 | 358 |
||
| 52-й | 1 | 6 | 0 | 14 | 209 |
|
| 1 | 4 | 0 | 11 | 235 |
||
| 1 | 3 | 0 | 7 | 251 |
||
| 1 | 3 | 0 | 7 | 160 |
||
| 1 | 2 | 0 | 5 | 294 |
||
| 1 | 2 | 0 | 4 | 258 |
||
| 53-й | 0 | 6 | 0 | 15 | 212 |
|
| 0 | 4 | 0 | 11 | 198 |
||
| 0 | 2 | 0 | 7 | 262 |
||
| 0 | 2 | 0 | 6 | 296 |
||
| 0 | 3 | 0 | 6 | 230 |
||
| 0 | 1 | 0 | 5 | 473 |
||
| 0 | 1 | 0 | 5 | 281 |
||
| 0 | 1 | 0 | 4 | 149 |
||
| 0 | 1 | 0 | 3 | 343 |
||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 321 |
||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 220 |
||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 321 |
Встречи
Step 1
Некоторые игроки отсутствовали
Некоторые игроки отсутствовали
Некоторые игроки отсутствовали
Некоторые игроки отсутствовали
Некоторые игроки отсутствовали
Некоторые игроки отсутствовали
Step 2
Некоторые игроки отсутствовали
Step 3
Step 4
Некоторые игроки отсутствовали
Некоторые игроки отсутствовали
Некоторые игроки отсутствовали
Step 5
Некоторые игроки отсутствовали
Step 6
Некоторые игроки отсутствовали
