Этот турнир окончен
Швейцарская система
Каждый участник играет одинаковое количество игр. Разбивка игроков на пары производится по одинаковому (или близкому) уровню.
Количество игроков за столом
5
Количество игроков за столом (минимум)
2
Начисление очков по результатам
..., +6, +4, +2, 0
Начисление очков пропущенным игрокам
Максимальное количество очков, которое игрок получит в полной игре
Способ жеребьёвки игроков
Минимизация вероятности того, чтобы одни и те же игроки стали соперниками дважды
Количество игр
10 игры
Максимальная продолжительность игры
7 дней
Игроки, нарушившие лимит времени
Игрока нельзя исключить из игры.
Требуемая репутация
☯ ≥ 50%
Требуемый уровень
Обычные игроки и выше
Игровой режим
Обычный режим
Скорость игры
Пошаговый режим • Ограниченный запас времени
Время, отведённое каждому игроку
120960
Игровое время
24 часа в день (без игрового времени)
Количество коробок
9
Правило подсчёта очков
Счёт по сумме значений
Продолжительность игры
Короткая игра
Одновременный режим
Включено
Быстрый режим
Отключено
Результаты турнира
Активность
Последние игры
Швейцарская система
Игроки
| Очки | Сыграно | Пропущено | Очки соперника | Среднее у соперников | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-й | 64 | 10 | 0 | 1429 | 4533 |
|
| 2-й | 56 | 10 | 0 | 1501 | 4558 |
|
| 3-й | 51 | 10 | 0 | 1554 | 4476 |
|
| 4-й | 50 | 10 | 0 | 1509 | 4650 |
|
| 5-й | 48 | 10 | 0 | 1608 | 4609 |
|
| 6-й | 46 | 10 | 0 | 1642 | 4617 |
|
| 7-й | 46 | 10 | 0 | 1534 | 4613 |
|
| 8-й | 45 | 10 | 0 | 1573 | 4617 |
|
| 9-й | 45 | 10 | 0 | 1567 | 4471 |
|
| 10-й | 44 | 10 | 0 | 1636 | 4640 |
|
| 11-й | 44 | 10 | 0 | 1611 | 4627 |
|
| 12-й | 43 | 10 | 0 | 1592 | 4444 |
|
| 13-й | 43 | 10 | 0 | 1486 | 4439 |
|
| 14-й | 42 | 10 | 0 | 1643 | 4634 |
|
| 15-й | 41 | 10 | 0 | 1645 | 4622 |
|
| 16-й | 40 | 10 | 0 | 1683 | 4690 |
|
| 17-й | 39 | 10 | 0 | 1697 | 4715 |
|
| 18-й | 39 | 10 | 0 | 1599 | 4632 |
|
| 19-й | 38 | 10 | 0 | 1648 | 4674 |
|
| 20-й | 38 | 10 | 0 | 1590 | 4657 |
|
| 21-й | 37 | 10 | 0 | 1561 | 4576 |
|
| 22-й | 35 | 10 | 0 | 1564 | 4609 |
|
| 23-й | 34 | 10 | 0 | 1626 | 4606 |
|
| 24-й | 34 | 10 | 0 | 1616 | 4648 |
|
| 25-й | 34 | 10 | 0 | 1558 | 4637 |
|
| 26-й | 31 | 10 | 0 | 1613 | 4574 |
|
| 28 | 9 | 0 | 1454 | 4630 |
||
| 27-й | 25 | 10 | 0 | 1603 | 4578 |
|
| 28-й | 22 | 10 | 0 | 1666 | 4627 |
|
| 29-й | 18 | 10 | 0 | 1698 | 4639 |
