Этот турнир окончен
Швейцарская система
Каждый участник играет одинаковое количество игр. Разбивка игроков на пары производится по одинаковому (или близкому) уровню.
Количество игроков за столом
2
Количество игроков за столом (минимум)
2
Начисление очков по результатам
..., +6, +4, +2, 0
Начисление очков пропущенным игрокам
Maximum
Способ жеребьёвки игроков
Минимизация вероятности того, чтобы одни и те же игроки стали соперниками дважды
Количество игр
3 игры
Максимальная продолжительность игры
20 mn
Игроки, нарушившие лимит времени
Все игроки могут проголосовать за то, чтобы исключить игроков, нарушивших лимит времени.
Требуемая репутация
☯ ≥ 50%
Требуемый уровень
Обычные игроки и выше
Игровой режим
Обычный режим
Скорость игры
Реальное время • Ограниченный запас времени
Время, отведённое каждому игроку
600
Игровой режим
Обычные - Пользовательские колоды и стартовые колоды
Разрешить отмену
Отключено
Deck format
Standard
Результаты турнира
Активность
Последние игры
Швейцарская система
Игроки
| Очки | Сыграно | Пропущено | Очки соперника | Среднее у соперников | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-й | 3 | 3 | 0 | 4 | 412 |
|
| 2-й | 3 | 3 | 0 | 4 | 343 |
|
| 3-й | 3 | 3 | 0 | 4 | 302 |
|
| 4-й | 3 | 3 | 0 | 4 | 200 |
|
| 5-й | 3 | 3 | 0 | 3 | 232 |
|
| 6-й | 2 | 3 | 0 | 6 | 311 |
|
| 7-й | 2 | 3 | 0 | 5 | 374 |
|
| 8-й | 2 | 3 | 0 | 5 | 266 |
|
| 9-й | 2 | 3 | 0 | 4 | 416 |
|
| 10-й | 2 | 3 | 0 | 4 | 353 |
|
| 11-й | 2 | 3 | 0 | 4 | 339 |
|
| 12-й | 2 | 3 | 0 | 4 | 287 |
|
| 13-й | 2 | 3 | 0 | 4 | 254 |
|
| 14-й | 2 | 3 | 0 | 4 | 242 |
|
| 15-й | 2 | 3 | 0 | 3 | 313 |
|
| 16-й | 2 | 3 | 0 | 2 | 287 |
|
| 17-й | 1 | 3 | 0 | 6 | 271 |
|
| 18-й | 1 | 3 | 0 | 6 | 268 |
|
| 19-й | 1 | 3 | 0 | 5 | 297 |
|
| 20-й | 1 | 3 | 0 | 5 | 249 |
|
| 1 | 2 | 0 | 4 | 256 |
||
| 21-й | 1 | 2 | 1 | 3 | 439 |
|
| 22-й | 1 | 3 | 0 | 3 | 273 |
|
| 23-й | 1 | 3 | 0 | 3 | 248 |
|
| 1 | 2 | 0 | 3 | 238 |
||
| 24-й | 1 | 3 | 0 | 3 | 175 |
|
| 1 | 2 | 0 | 2 | 398 |
||
| 0 | 2 | 0 | 5 | 274 |
||
| 25-й | 0 | 3 | 0 | 4 | 233 |
|
| 0 | 1 | 0 | 3 | 498 |
||
| 0 | 2 | 0 | 3 | 434 |
||
| 0 | 1 | 0 | 3 | 306 |
||
| 0 | 1 | 0 | 3 | 253 |
||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 496 |
||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 403 |
||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 339 |
||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 253 |
||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 100 |
||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 426 |
||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 261 |
Встречи
Step 1
Некоторые игроки отсутствовали
Некоторые игроки отсутствовали
Некоторые игроки отсутствовали
Некоторые игроки отсутствовали
Некоторые игроки отсутствовали
Некоторые игроки отсутствовали
Некоторые игроки отсутствовали
Step 2
Некоторые игроки отсутствовали
Step 3
