Этот турнир окончен
Швейцарская система
Каждый участник играет одинаковое количество игр. Разбивка игроков на пары производится по одинаковому (или близкому) уровню.
Количество игроков за столом
2
Количество игроков за столом (минимум)
2
Начисление очков по результатам
..., +6, +4, +2, 0
Начисление очков пропущенным игрокам
Максимум
Способ жеребьёвки игроков
Минимизация вероятности того, чтобы одни и те же игроки стали соперниками дважды
Количество игр
7 игры
Максимальная продолжительность игры
30 mn
Игроки, нарушившие лимит времени
Все игроки могут проголосовать за то, чтобы исключить игроков, нарушивших лимит времени.
Требуемая репутация
☯ ≥ 50%
Требуемый уровень
Обычные игроки и выше
Игровой режим
Обычный режим
Скорость игры
Реальное время • Ограниченный запас времени
Время, отведённое каждому игроку
900
Игровой режим
Обычные - Пользовательские колоды и стартовые колоды
Разрешить отмену
Отключено
Deck format
Standard
Результаты турнира
Активность
Последние игры
Швейцарская система
Игроки
| Очки | Сыграно | Пропущено | Очки соперника | Среднее у соперников | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-й | 7 | 7 | 0 | 25 | 433 |
|
| 2-й | 6 | 7 | 0 | 28 | 392 |
|
| 3-й | 6 | 7 | 0 | 24 | 348 |
|
| 4-й | 6 | 7 | 0 | 23 | 388 |
|
| 5-й | 5 | 7 | 0 | 30 | 421 |
|
| 6-й | 5 | 7 | 0 | 30 | 395 |
|
| 7-й | 5 | 7 | 0 | 29 | 410 |
|
| 8-й | 5 | 7 | 0 | 28 | 408 |
|
| 9-й | 5 | 7 | 0 | 28 | 351 |
|
| 10-й | 5 | 7 | 0 | 24 | 377 |
|
| 11-й | 5 | 7 | 0 | 23 | 374 |
|
| 12-й | 5 | 7 | 0 | 23 | 345 |
|
| 13-й | 5 | 7 | 0 | 21 | 359 |
|
| 14-й | 4 | 7 | 0 | 29 | 397 |
|
| 15-й | 4 | 7 | 0 | 26 | 395 |
|
| 4 | 6 | 0 | 26 | 371 |
||
| 16-й | 4 | 7 | 0 | 25 | 330 |
|
| 17-й | 4 | 7 | 0 | 24 | 375 |
|
| 18-й | 4 | 7 | 0 | 23 | 374 |
|
| 19-й | 4 | 7 | 0 | 22 | 409 |
|
| 20-й | 4 | 7 | 0 | 21 | 377 |
|
| 21-й | 4 | 7 | 0 | 19 | 316 |
|
| 22-й | 3 | 7 | 0 | 23 | 357 |
|
| 23-й | 3 | 6 | 1 | 21 | 391 |
|
| 24-й | 3 | 7 | 0 | 21 | 333 |
|
| 3 | 6 | 0 | 18 | 350 |
||
| 25-й | 3 | 7 | 0 | 17 | 334 |
|
| 26-й | 3 | 6 | 1 | 17 | 273 |
|
| 27-й | 3 | 7 | 0 | 16 | 292 |
|
| 3 | 5 | 0 | 15 | 342 |
||
| 3 | 5 | 0 | 15 | 336 |
||
| 28-й | 2 | 7 | 0 | 22 | 331 |
|
| 29-й | 2 | 7 | 0 | 22 | 281 |
|
| 30-й | 2 | 7 | 0 | 20 | 352 |
|
| 2 | 5 | 0 | 17 | 360 |
||
| 2 | 4 | 0 | 13 | 309 |
||
| 2 | 4 | 0 | 11 | 385 |
||
| 2 | 4 | 0 | 9 | 248 |
||
| 2 | 3 | 0 | 6 | 428 |
||
| 1 | 5 | 0 | 14 | 411 |
||
| 1 | 4 | 0 | 11 | 261 |
||
| 1 | 4 | 0 | 10 | 344 |
||
| 1 | 2 | 0 | 10 | 336 |
||
| 1 | 3 | 0 | 9 | 395 |
||
| 1 | 4 | 0 | 9 | 250 |
||
| 1 | 3 | 0 | 8 | 387 |
||
| 1 | 3 | 0 | 7 | 316 |
||
| 1 | 2 | 0 | 6 | 438 |
||
| 1 | 2 | 0 | 6 | 401 |
||
| 1 | 3 | 0 | 5 | 371 |
||
| 1 | 2 | 0 | 5 | 309 |
||
| 1 | 3 | 0 | 3 | 342 |
||
| 1 | 2 | 0 | 3 | 339 |
||
| 1 | 2 | 0 | 2 | 400 |
||
| 0 | 3 | 0 | 10 | 240 |
||
| 0 | 1 | 0 | 7 | 436 |
||
| 0 | 2 | 0 | 7 | 305 |
||
| 0 | 2 | 0 | 6 | 512 |
||
| 0 | 1 | 0 | 6 | 396 |
||
| 0 | 1 | 0 | 6 | 384 |
||
| 0 | 2 | 0 | 6 | 291 |
||
| 0 | 1 | 0 | 5 | 456 |
||
| 0 | 1 | 0 | 5 | 442 |
||
| 0 | 2 | 0 | 5 | 329 |
||
| 0 | 1 | 0 | 4 | 440 |
||
| 0 | 2 | 0 | 4 | 370 |
||
| 0 | 1 | 0 | 4 | 216 |
||
| 0 | 2 | 0 | 3 | 354 |
||
| 0 | 1 | 0 | 3 | 328 |
||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 387 |
||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 355 |
||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 497 |
||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 370 |
||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 362 |
||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 325 |
||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 310 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 344 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 128 |
Встречи
Step 1
Некоторые игроки отсутствовали
Некоторые игроки отсутствовали
Некоторые игроки отсутствовали
Некоторые игроки отсутствовали
Step 2
Некоторые игроки отсутствовали
Step 3
Step 4
Step 5
Некоторые игроки отсутствовали
Step 6
Некоторые игроки отсутствовали
Step 7
