Этот турнир окончен
Швейцарская система (версия 1)
Каждый участник играет одинаковое количество игр. Разбивка игроков на пары производится по одинаковому (или близкому) уровню.
Количество игр
6
Количество игроков за столом
2
Количество игроков за столом (минимум)
2
Максимальная продолжительность игры
10 mn
Игроки, нарушившие лимит времени
Все игроки могут проголосовать за то, чтобы исключить игроков, нарушивших лимит времени.
Требуемая репутация
Требуемый уровень
Обычные игроки и выше
Игровой режим
Обычный режим
Скорость игры
Реальное время • Ограниченный запас времени
Время, отведённое каждому игроку
300
Результаты турнира
Активность
Последние игры
Швейцарская система (версия 1)
| Игрок | Очки | Сыграно | Победы | Ничьи | Поражения | Очки соперника | Среднее у соперников |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sivulich | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 223 |
| greg722 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 230 |
| tiger1 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 206 |
| Catrin Lunar | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 235 |
| Orlin | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 215 |
| Ioda | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 183 |
| xipolas | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 224 |
| sobolmv | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 177 |
| Pickles4Xysti | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 161 |
| TheDarkKnight67 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 229 |
| Paiva | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 203 |
| nicos49210 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 210 |
| faball | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 181 |
| joao104 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 177 |
| donchi | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 155 |
| Rustefjelbma | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 174 |
| Kungfuannie | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 0 |
| NimaGordan | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 212 |
| MarieLachance | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 199 |
| MLourenco | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 154 |
| Oleksia | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 0 |
| Malafas | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 258 |
| vksy91 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 127 |
| Liours | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 208 |
| MJordan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 367 |
| Bronia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 232 |
| Priskus | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 296 |
| mcdoomer | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 251 |
| NPK | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 242 |
| g0datuga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 203 |
| Ygerne | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 260 |
| WilQ_PRT | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 125 |
| EndreNeutron | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 117 |
| PunkPoker | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 173 |
| dpfunchal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 168 |
| Unabstainer | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 113 |
| shinnosukerh | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 239 |
| Gaulamos | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 236 |
| Kucho | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 182 |
| Egblee | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 136 |
