Этот турнир окончен
Швейцарская система (версия 1)
Каждый участник играет одинаковое количество игр. Разбивка игроков на пары производится по одинаковому (или близкому) уровню.
Количество игр
10
Количество игроков за столом
2
Количество игроков за столом (минимум)
2
Максимальная продолжительность игры
3 дней
Игроки, нарушившие лимит времени
Все игроки могут проголосовать за то, чтобы исключить игроков, нарушивших лимит времени.
Требуемая репутация
☯ ≥ 75%
Требуемый уровень
Обычные игроки и выше
Игровой режим
Обычный режим
Скорость игры
Пошаговый режим • Ограниченный запас времени
Время, отведённое каждому игроку
129600
Игровое время
24 часа в день (без игрового времени)
Форма Таш-Калара
Высшая форма
Выбор колод
Выбор игрока
Результаты турнира
Активность
Последние игры
Швейцарская система (версия 1)
| Игрок | Очки | Сыграно | Победы | Ничьи | Поражения | Очки соперника | Среднее у соперников |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| yamamoto1 | 8 | 10 | 8 | 0 | 2 | 61 | 405 |
| dettonator11 | 8 | 10 | 8 | 0 | 2 | 61 | 356 |
| lolazzaro | 8 | 10 | 8 | 0 | 2 | 54 | 381 |
| nandblock | 7 | 10 | 7 | 0 | 3 | 62 | 370 |
| The_Bish | 7 | 10 | 7 | 0 | 3 | 60 | 366 |
| xhoodyx | 6 | 10 | 6 | 0 | 4 | 62 | 405 |
| rafbeyond | 6 | 10 | 6 | 0 | 4 | 59 | 367 |
| BlooCoon | 6 | 10 | 6 | 0 | 4 | 57 | 387 |
| nkorppi | 6 | 10 | 6 | 0 | 4 | 53 | 319 |
| goolomb | 6 | 10 | 6 | 0 | 4 | 53 | 295 |
| aclif | 6 | 10 | 6 | 0 | 4 | 49 | 274 |
| pabula | 6 | 10 | 6 | 0 | 4 | 49 | 250 |
| Finnan | 6 | 10 | 6 | 0 | 4 | 48 | 343 |
| FriendlyMan99 | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 59 | 378 |
| Misclick | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 56 | 382 |
| cahir | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 53 | 308 |
| kriswh | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 52 | 321 |
| Super_monkey | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 44 | 322 |
| Aarseth87 | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 40 | 204 |
| Jerry_Kacmar | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 39 | 271 |
| ForgGotten | 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 54 | 345 |
| max_shark | 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 53 | 287 |
| Kommar07 | 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 49 | 263 |
| Bassapien | 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 48 | 295 |
| xerxes75 | 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 45 | 261 |
| pauk | 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 43 | 253 |
| Halocin | 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 40 | 294 |
| Knobblyknee | 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 36 | 213 |
| visibone | 3 | 10 | 3 | 0 | 7 | 43 | 263 |
| Essiethecheffy | 2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 43 | 241 |
| jackbauervr | 2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 38 | 234 |
| Pr-Somni | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 37 | 215 |
