Этот турнир окончен
Швейцарская система (версия 1)
Каждый участник играет одинаковое количество игр. Разбивка игроков на пары производится по одинаковому (или близкому) уровню.
Количество игр
5
Количество игроков за столом
2
Количество игроков за столом (минимум)
2
Максимальная продолжительность игры
2 дней
Игроки, нарушившие лимит времени
Все игроки могут проголосовать за то, чтобы исключить игроков, нарушивших лимит времени.
Требуемая репутация
Требуемый уровень
Обычные игроки и выше
Игровой режим
Обычный режим
Скорость игры
Пошаговый режим • Ограниченный запас времени
Время, отведённое каждому игроку
86400
Игровое время
24 часа в день (без игрового времени)
Река
Нет
Таверны и Соборы (Дополнение 1)
Нет
Купцы и Строители (Дополнение 2)
Нет
Принцесса и Дракон (Дополнение 3)
Нет
Стратегический режим (3 тайла в руке)
Нет
Подсчёт очков за поля
3 очка за каждый город в каждом поле (Международные правила)
Начисление очков за город из двух плиток
4 очка (Международные правила)
Результаты турнира
Активность
Последние игры
Швейцарская система (версия 1)
| Игрок | Очки | Сыграно | Победы | Ничьи | Поражения | Очки соперника | Среднее у соперников |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kkkste | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 256 |
| davide681 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 357 |
| HotlyHotly | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 339 |
| 5murf | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 269 |
| manarori | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 254 |
| HarryPeteur | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 251 |
| fillot | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 324 |
| lottiejolicoeur41 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 304 |
| MetalKobold | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 269 |
| rinu100 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 254 |
| Srta Meeple | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 383 |
| Hascar Capac | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 302 |
| Espidifen | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 295 |
| cl0w0b | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 269 |
| DRYKEEE69 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 218 |
| Gynnifyre | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 220 |
| ludos | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 219 |
| Gustavo Ribeiro | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 199 |
| 6Juli6 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 205 |
| LucS1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 179 |
| AdrianaCouto | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 168 |
| AHAHACOB | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 311 |
| STRUPPAZ | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 184 |
| Xristina27 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 172 |
| SilverK1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 138 |
| marqdesad | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 132 |
| Eigeneier | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 258 |
| Rolfke | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 245 |
| Jekil13 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 196 |
| Bronia | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 149 |
| Maurice Pantani | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 132 |
| MsterDestroyer | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 172 |
