Этот турнир окончен
Швейцарская система
Каждый участник играет одинаковое количество игр. Разбивка игроков на пары производится по одинаковому (или близкому) уровню.
Количество игроков за столом
2
Количество игроков за столом (минимум)
2
Начисление очков по результатам
..., +6, +4, +2, 0
Начисление очков пропущенным игрокам
Максимальное количество очков, которое игрок получит в полной игре
Способ жеребьёвки игроков
Try to prevent same players to be opponents twice
Количество игр
8 игры
Максимальная продолжительность игры
15 дней
Требуемая репутация
☯ ≥ 65%
Требуемый уровень
Обычные игроки и выше
Игровой режим
Обычный режим
Скорость игры
Пошаговый режим • Ограниченный запас времени
Время, отведённое каждому игроку
7 дней
Игровое время
24 часа в день (без игрового времени)
Длительность игры
3 раунда (стандартная игра)
Это этап 2 турнира World Cup 2024 - FINAL • Family Games
Активность
Последние игры
Швейцарская система
Игроки
Очки | Сыграно | Пропущено | Очки соперника | Среднее у соперников | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1-й | 5 | 5 | 0 | 16 | 236 |
|
2-й | 5 | 5 | 0 | 14 | 245 |
|
3-й | 4 | 5 | 0 | 19 | 240 |
|
4-й | 4 | 5 | 0 | 17 | 259 |
|
5-й | 4 | 5 | 0 | 17 | 252 |
|
6-й | 4 | 5 | 0 | 14 | 240 |
|
7-й | 4 | 5 | 0 | 14 | 230 |
|
8-й | 4 | 5 | 0 | 14 | 196 |
|
4 | 5 | 0 | 13 | 193 |
||
9-й | 4 | 5 | 0 | 12 | 205 |
|
10-й | 4 | 5 | 0 | 11 | 236 |
|
11-й | 3 | 5 | 0 | 18 | 218 |
|
12-й | 3 | 5 | 0 | 17 | 229 |
|
13-й | 3 | 5 | 0 | 15 | 254 |
|
14-й | 3 | 5 | 0 | 15 | 238 |
|
15-й | 3 | 5 | 0 | 15 | 230 |
|
16-й | 3 | 5 | 0 | 14 | 238 |
|
17-й | 3 | 5 | 0 | 14 | 236 |
|
18-й | 3 | 5 | 0 | 14 | 223 |
|
19-й | 3 | 5 | 0 | 14 | 200 |
|
20-й | 3 | 5 | 0 | 13 | 268 |
|
21-й | 3 | 5 | 0 | 13 | 244 |
|
22-й | 3 | 5 | 0 | 13 | 219 |
|
23-й | 3 | 5 | 0 | 13 | 214 |
|
24-й | 3 | 5 | 0 | 12 | 255 |
|
25-й | 3 | 5 | 0 | 12 | 223 |
|
26-й | 3 | 5 | 0 | 12 | 216 |
|
27-й | 3 | 5 | 0 | 12 | 213 |
|
28-й | 3 | 5 | 0 | 11 | 212 |
|
29-й | 3 | 5 | 0 | 10 | 216 |
|
30-й | 3 | 5 | 0 | 9 | 232 |
|
31-й | 2 | 5 | 0 | 17 | 212 |
|
32-й | 2 | 5 | 0 | 16 | 231 |
|
33-й | 2 | 5 | 0 | 14 | 241 |
|
34-й | 2 | 5 | 0 | 14 | 239 |
|
35-й | 2 | 5 | 0 | 14 | 215 |
|
36-й | 2 | 5 | 0 | 14 | 193 |
|
37-й | 2 | 5 | 0 | 13 | 238 |
|
38-й | 2 | 5 | 0 | 13 | 207 |
|
39-й | 2 | 5 | 0 | 12 | 220 |
|
40-й | 2 | 5 | 0 | 11 | 266 |
|
41-й | 2 | 5 | 0 | 11 | 236 |
|
42-й | 2 | 5 | 0 | 11 | 208 |
|
43-й | 2 | 5 | 0 | 10 | 199 |
|
44-й | 2 | 5 | 0 | 10 | 186 |
|
45-й | 2 | 5 | 0 | 10 | 180 |
|
46-й | 2 | 5 | 0 | 8 | 228 |
|
47-й | 2 | 5 | 0 | 8 | 190 |
|
48-й | 1 | 5 | 0 | 12 | 219 |
|
49-й | 1 | 5 | 0 | 11 | 238 |
|
50-й | 1 | 5 | 0 | 10 | 226 |
|
51-й | 1 | 5 | 0 | 10 | 215 |
|
52-й | 1 | 5 | 0 | 9 | 219 |
|
53-й | 1 | 5 | 0 | 9 | 216 |
|
54-й | 1 | 5 | 0 | 9 | 202 |
|
55-й | 1 | 5 | 0 | 9 | 194 |
|
56-й | 1 | 5 | 0 | 9 | 189 |
|
57-й | 1 | 5 | 0 | 8 | 167 |
|
58-й | 0 | 5 | 0 | 11 | 192 |
|
59-й | 0 | 5 | 0 | 10 | 214 |
Встречи
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5